Datos Finca 3



2026-02-18 07:45:35;






Muestras Ultimas 24h:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. SUELO HUMD. SUELO CE SUELO BAT SUELO %
2026-02-17 07:58:38 15.62 29.6 3.29 50
2026-02-17 08:28:38 15.58 29.59 3.30 70
2026-02-17 08:58:38 15.53 29.59 3.31 70
2026-02-17 09:28:38 15.51 29.59 3.32 75
2026-02-17 09:58:38 15.49 29.59 3.33 75
2026-02-17 10:28:38 15.5 29.59 3.32 70
2026-02-17 10:58:38 15.52 29.59 3.32 75
2026-02-17 11:28:38 15.6 29.59 3.29 85
2026-02-17 11:58:38 15.7 29.59 3.27 90
2026-02-17 12:28:38 15.82 29.6 3.23 90
2026-02-17 12:58:38 15.95 29.6 3.20 90
2026-02-17 13:28:38 16.12 29.61 3.15 85
2026-02-17 13:58:38 16.25 29.62 3.12 90
2026-02-17 14:28:38 16.39 29.63 3.09 90
2026-02-17 14:58:38 16.52 29.63 3.05 90
2026-02-17 15:28:38 16.63 29.64 3.03 90
2026-02-17 15:58:38 16.74 29.65 3.00 90
2026-02-17 16:28:38 16.84 29.66 2.98 90
2026-02-17 16:58:38 16.92 29.66 2.96 90
2026-02-17 17:28:38 16.97 29.67 2.95 90
2026-02-17 17:58:38 17.03 29.68 2.94 85
2026-02-17 18:28:38 17.05 29.7 2.94 85
2026-02-17 18:58:38 17.05 29.71 2.94 85
2026-02-17 19:28:38 17.06 29.73 2.94 85
2026-02-17 19:58:38 17.05 29.74 2.94 85
2026-02-17 20:28:38 17.03 29.75 2.95 75
2026-02-17 20:58:38 16.97 29.76 2.96 75
2026-02-17 21:28:38 16.93 29.76 2.97 75
2026-02-17 21:58:38 16.85 29.77 2.99 75
2026-02-17 22:28:38 16.81 29.77 3.00 75
2026-02-17 22:58:38 16.74 29.78 3.02 75
2026-02-17 23:28:38 16.68 29.78 3.03 65
2026-02-17 23:58:38 16.63 29.78 3.04 75
2026-02-18 00:28:38 16.56 29.78 3.06 65
2026-02-18 00:58:38 16.52 29.78 3.07 70
2026-02-18 01:28:38 16.45 29.78 3.09 70
2026-02-18 01:58:38 16.4 29.78 3.10 75
2026-02-18 02:28:38 16.34 29.78 3.11 75
2026-02-18 02:58:38 16.3 29.78 3.12 75
2026-02-18 03:28:38 16.24 29.78 3.14 70
2026-02-18 03:58:38 16.19 29.78 3.15 70
2026-02-18 04:28:38 16.13 29.78 3.17 70
2026-02-18 04:58:38 16.09 29.78 3.18 70
2026-02-18 05:28:38 16.03 29.78 3.20 70
2026-02-18 05:58:38 16 29.78 3.20 70
2026-02-18 06:28:38 15.94 29.78 3.22 50
2026-02-18 06:58:38 15.9 29.78 3.23 70
2026-02-18 07:28:38 15.84 29.78 3.25 65
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. AMBIENTE HUMED. AMBIENTE BAT AMB %
2026-02-17 08:23:14 9.29 94.7 10
2026-02-17 08:53:14 11.09 94 10
2026-02-17 09:23:14 14.41 92.3 10
2026-02-17 09:53:14 18.28 82.8 10
2026-02-17 10:23:14 21.68 82 10
2026-02-17 10:53:14 24.91 81.9 10
2026-02-17 11:23:14 27.65 78.4 10
2026-02-17 11:53:14 29.46 74.2 10
2026-02-17 12:23:13 30.71 73.6 10
2026-02-17 12:53:13 31.94 69.7 10
2026-02-17 13:23:13 29.65 61.2 10
2026-02-17 13:53:13 28.81 61 10
2026-02-17 14:23:13 30.39 66.2 10
2026-02-17 14:53:13 29.77 65.8 10
2026-02-17 15:23:13 29.63 61.4 10
2026-02-17 15:53:13 29.14 68.6 10
2026-02-17 16:23:13 27.6 68.1 10
2026-02-17 16:53:13 26.47 68.1 10
2026-02-17 17:23:13 24.9 69.8 10
2026-02-17 17:53:13 23.33 78.3 10
2026-02-17 18:23:13 21.11 82.9 10
2026-02-17 18:53:13 18.34 85.3 10
2026-02-17 19:23:13 16.07 86.2 10
2026-02-17 19:53:13 14.47 88.7 10
2026-02-17 20:23:13 13.61 89.3 10
2026-02-17 20:53:13 12.78 90.8 10
2026-02-17 21:23:13 12.52 91.5 10
2026-02-17 21:53:13 12.17 91.4 10
2026-02-17 22:23:13 11.83 92 10
2026-02-17 22:53:13 11.78 91.1 10
2026-02-17 23:23:13 11.48 91.9 10
2026-02-17 23:53:13 11.11 92.2 10
2026-02-18 00:23:13 10.75 92.3 10
2026-02-18 00:53:13 10.57 93.1 10
2026-02-18 01:23:13 10.49 93 10
2026-02-18 01:53:13 10.3 92.8 10
2026-02-18 02:23:13 10.16 94.1 10
2026-02-18 02:53:13 9.95 94.7 10
2026-02-18 03:23:13 9.76 94.7 10
2026-02-18 03:53:13 9.57 94.3 10
2026-02-18 04:23:13 9.6 93.2 10
2026-02-18 04:53:13 9.54 93.7 10
2026-02-18 05:23:13 9.31 93.5 10
2026-02-18 05:53:13 9.04 94.6 10
2026-02-18 06:23:13 8.87 94.4 10
2026-02-18 06:53:13 8.72 95.4 10
2026-02-18 07:23:13 8.4 95 10
2026-02-18 07:53:13 8.56 95.7 10