Datos Finca 3



2026-10-13 05:32:14;






Muestras Ultimas 24h:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. SUELO HUMD. SUELO CE SUELO BAT SUELO %
2026-10-12 05:43:36 22.26 28.21 0.75 50
2026-10-12 06:13:36 22.24 28.21 0.75 65
2026-10-12 06:43:36 22.18 28.19 0.75 50
2026-10-12 07:13:36 22.15 28.18 0.75 50
2026-10-12 07:43:36 22.1 28.16 0.75 50
2026-10-12 08:13:36 22.05 28.15 0.75 65
2026-10-12 08:43:36 21.99 28.14 0.76 65
2026-10-12 09:13:36 21.95 28.13 0.76 65
2026-10-12 09:43:36 21.95 28.1 0.76 70
2026-10-12 10:13:36 21.95 28.07 0.75 75
2026-10-12 10:43:36 21.96 28.03 0.75 75
2026-10-12 11:13:36 22.03 27.98 0.75 85
2026-10-12 11:43:36 22.14 27.92 0.74 85
2026-10-12 12:13:36 22.25 27.82 0.74 85
2026-10-12 12:43:36 22.35 27.75 0.73 85
2026-10-12 13:13:36 22.49 27.65 0.72 90
2026-10-12 13:43:36 22.66 27.59 0.71 85
2026-10-12 14:13:36 22.82 27.52 0.71 85
2026-10-12 14:43:36 22.97 27.42 0.70 85
2026-10-12 15:13:36 23.15 27.39 0.69 85
2026-10-12 15:43:36 23.28 27.33 0.68 85
2026-10-12 16:13:36 23.42 27.27 0.68 85
2026-10-12 16:43:36 23.57 27.26 0.67 90
2026-10-12 17:13:36 23.64 27.25 0.67 75
2026-10-12 17:43:36 23.76 27.24 0.67 85
2026-10-12 18:13:37 23.8 27.24 0.66 85
2026-10-12 18:43:36 23.87 27.26 0.66 85
2026-10-12 19:13:36 23.89 27.28 0.66 70
2026-10-12 19:43:36 23.89 27.3 0.66 50
2026-10-12 20:13:35 23.86 27.31 0.66 70
2026-10-12 20:43:35 23.79 27.33 0.67 50
2026-10-12 21:13:35 23.73 27.35 0.67 65
2026-10-12 21:43:35 23.63 27.36 0.67 50
2026-10-12 22:13:35 23.58 27.36 0.67 65
2026-10-12 22:43:35 23.48 27.36 0.68 70
2026-10-12 23:13:35 23.4 27.36 0.68 65
2026-10-12 23:43:35 23.34 27.37 0.68 45
2026-10-13 00:13:35 23.27 27.37 0.69 65
2026-10-13 01:13:35 23.14 27.37 0.69 50
2026-10-13 01:43:35 23.07 27.37 0.69 50
2026-10-13 02:13:35 22.98 27.37 0.70 45
2026-10-13 02:43:35 22.95 27.37 0.70 45
2026-10-13 03:13:35 22.87 27.36 0.70 25
2026-10-13 03:43:35 22.83 27.37 0.70 50
2026-10-13 04:13:43 22.76 27.36 0.70 65
2026-10-13 04:43:43 22.72 27.37 0.71 65
2026-10-13 05:13:43 22.66 27.37 0.71 65
FECHA TEMP. AMBIENTE HUMED. AMBIENTE BAT AMB %