Datos Finca 3



2026-04-17 12:01:36;






Muestras Ultimas 24h:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. SUELO HUMD. SUELO CE SUELO BAT SUELO %
2026-04-16 12:28:08 18.61 29.62 2.61 90
2026-04-16 12:58:08 18.69 29.62 2.60 85
2026-04-16 13:28:08 18.85 29.64 2.57 90
2026-04-16 13:58:08 18.98 29.64 2.55 90
2026-04-16 14:28:08 19.11 29.65 2.53 90
2026-04-16 14:58:08 19.24 29.65 2.51 90
2026-04-16 15:28:08 19.36 29.66 2.49 90
2026-04-16 15:58:08 19.47 29.67 2.47 90
2026-04-16 16:28:08 19.58 29.67 2.45 90
2026-04-16 16:58:08 19.66 29.66 2.44 90
2026-04-16 17:28:08 19.72 29.67 2.43 90
2026-04-16 17:58:08 19.79 29.67 2.42 90
2026-04-16 18:28:08 19.82 29.67 2.42 85
2026-04-16 18:58:08 19.86 29.68 2.41 90
2026-04-16 19:28:08 19.88 29.69 2.41 85
2026-04-16 19:58:08 19.88 29.69 2.41 90
2026-04-16 20:28:08 19.85 29.69 2.41 85
2026-04-16 20:58:08 19.82 29.69 2.42 85
2026-04-16 21:28:08 19.8 29.69 2.42 85
2026-04-16 21:58:08 19.74 29.69 2.43 70
2026-04-16 22:28:08 19.69 29.7 2.44 85
2026-04-16 22:58:08 19.63 29.69 2.45 70
2026-04-16 23:28:08 19.58 29.69 2.45 75
2026-04-16 23:58:08 19.5 29.69 2.47 70
2026-04-17 00:28:08 19.44 29.69 2.48 75
2026-04-17 00:58:08 19.38 29.69 2.49 75
2026-04-17 01:28:08 19.31 29.69 2.50 75
2026-04-17 01:58:08 19.26 29.7 2.51 75
2026-04-17 02:28:08 19.19 29.7 2.52 75
2026-04-17 02:58:08 19.14 29.7 2.53 75
2026-04-17 03:28:08 19.08 29.7 2.54 70
2026-04-17 03:58:07 19.02 29.7 2.55 70
2026-04-17 04:28:08 18.98 29.7 2.55 75
2026-04-17 04:58:07 18.92 29.7 2.57 75
2026-04-17 05:28:08 18.87 29.7 2.57 75
2026-04-17 05:58:07 18.81 29.7 2.58 70
2026-04-17 06:28:08 18.74 29.7 2.60 70
2026-04-17 06:58:08 18.69 29.7 2.61 75
2026-04-17 07:28:07 18.67 29.7 2.61 70
2026-04-17 07:58:07 18.62 29.7 2.62 70
2026-04-17 08:28:07 18.58 29.7 2.63 75
2026-04-17 08:58:07 18.53 29.7 2.63 65
2026-04-17 09:28:07 18.49 29.7 2.64 70
2026-04-17 09:58:07 18.47 29.7 2.65 85
2026-04-17 10:28:07 18.47 29.71 2.65 85
2026-04-17 10:58:07 18.49 29.71 2.64 90
2026-04-17 11:28:07 18.54 29.7 2.63 90
2026-04-17 11:58:07 18.59 29.7 2.62 90
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. AMBIENTE HUMED. AMBIENTE BAT AMB %
2026-04-16 13:22:05 31.51 69.7 10
2026-04-16 13:52:05 29.88 60.1 10
2026-04-16 14:22:05 30.31 69.5 10
2026-04-16 14:52:05 31 64.4 10
2026-04-16 15:22:05 31.26 67.3 10
2026-04-16 15:52:05 31 70.4 10
2026-04-16 16:22:05 30.39 70.4 10
2026-04-16 16:52:05 30.39 69.7 10
2026-04-16 17:22:05 29.28 72.9 10
2026-04-16 17:52:05 28.23 64.1 10
2026-04-16 18:22:05 26.7 67.1 10
2026-04-16 18:52:05 25.06 65.9 10
2026-04-16 19:22:08 23.3 72.1 10
2026-04-16 19:52:04 21.77 75.2 10
2026-04-16 20:22:04 19.92 79.3 10
2026-04-16 20:52:04 18.03 80.7 10
2026-04-16 21:22:04 16.81 88 10
2026-04-16 21:52:05 15.85 86 10
2026-04-16 22:22:04 14.63 83.7 10
2026-04-16 22:52:04 13.89 87 10
2026-04-16 23:22:04 13.89 88.1 10
2026-04-16 23:52:04 13.62 88.5 10
2026-04-17 00:22:04 13.41 89.3 10
2026-04-17 00:52:04 13.18 88.9 10
2026-04-17 01:22:04 12.85 90.8 10
2026-04-17 01:52:04 12.86 91.1 10
2026-04-17 02:22:04 12.8 90.8 10
2026-04-17 02:52:04 12.78 91.4 10
2026-04-17 03:52:04 12.34 92.1 10
2026-04-17 04:22:04 12.36 92.1 10
2026-04-17 05:22:04 12.08 92.3 10
2026-04-17 05:52:04 12.07 92.2 10
2026-04-17 06:22:08 11.85 93 10
2026-04-17 06:52:04 11.65 94.2 10
2026-04-17 07:22:04 11.2 94 10
2026-04-17 07:52:04 11.15 94.9 10
2026-04-17 08:22:04 12.04 95.4 10
2026-04-17 08:52:04 13.95 95.7 10
2026-04-17 09:22:04 17.72 92.7 10
2026-04-17 09:52:04 21.62 95.6 10
2026-04-17 10:22:04 24.9 90.4 10
2026-04-17 10:52:04 27.08 86.8 10
2026-04-17 11:22:04 29.16 85.7 10
2026-04-17 11:52:04 31.07 82.5 10
2026-04-17 12:22:04 31.56 69.2 10